Här följer resultaten från vinterölsträffen 2013:
Nummer | Ölnamn | Bryggare | Poäng |
21 | Slär | Patrik Johansson Daniel Rutgersson |
79 |
30 | Sjukt Impad | Tomas Andersson, Patrik Andersson | 69 |
3 | Fabrikör Ekstedts bälgostout | Fredrik Ekstedt | 52 |
6 | BergLand, Paradise Found | Peter Setterberg, John Blaxland, Thomas Odén, Christer Gardtman | 51 |
16 | Moonshadow | Peter Lindén, Tord Diswall, Henrik Skovbjerg och Peter Lord | 44 |
11 | Rye Makes You Strong | Pehr Gustavsson Royne Andersson Peter Nilsson |
42 |
12 | De Mörken | Royne Andersson Pehr Gustavsson Peter Nilsson |
42 |
10 | Fear Wolfs Russian Christmas | Peter Nilsson Siamak Salarzadeth Hans Andersson |
40 |
36 | Oatly | Timo Krjukoff, Johannes Krjukoff, Joakim Krjukoff | 39 |
40 | Frozen Fields Black Stout | Sven Nilsson och Annika Lindow | 38 |
27 | Lagafors Lager | Jonas Barlind | 35 |
28 | Red Dwarf | Krister Österlund | 34 |
1 | Hispans Hazard | Erik Waller | 33 |
17 | BACK IN BLACK | Lars Hansson | 30 |
41 | Julporter | Ronny Thörnsson Dennis Börjesson Niklas Larsen |
30 |
39 | Christmas Night IPA | Fredrik Nivert, SHBF kursöl | 27 |
9 | Fear Wolfs Imperial Highlander Ale | Peter Nilsson Siamak Salarzadeth Hans Andersson |
26 |
2 | Chocolate mjÖLk | Justin Goodrich | 23 |
23 | TokMongo | Therese Mortensen Fredrik Gustavsson ”Bearded Rabbit Brewery” |
23 |
35 | Rai IPA | Timo Krjukoff, Johannes Krjukoff, Joakim Krjukoff | 22 |
7 | WB Pale | Mikael Kindahl/Gert Guldbrand | 21 |
20 | Pharaoh`s Chocolate Stout | Bobo Östlund | 21 |
25 | Bräät LAMB-icus Cherry Saison | Therese Mortensen Fredrik Gustavsson ”Bearded Rabbit Brewery” |
20 |
26 | Bräät LAMB-icus Saison | Therese Mortensen Fredrik Gustavsson ”Bearded Rabbit Brewery” |
18 |
8 | WB Stout | Gert Guldbrand/Mikael Kindahl | 17 |
38 | Express Mild | Carl-Fredrik Tiger | 16 |
5 | #105 gnoff Specialporter med svarta vinbär | Janne gnoff Berglund Axel Knä Hagman Catrine Thörncrantz |
15 |
34 | Rorschach Körsbärs Porter | Magnus Vasilis | 15 |
18 | Electric Nörd | Bobo & Johan Östlund | 13 |
31 | Rökskotte | Tomas Andersson, Patrik Andersson | 13 |
33 | en rågad NYPA | Peter Zsedényi | 13 |
29 | Eel Marsh Porter | Jonas Wetterlundh | 12 |
13 | Irländsk Julafton | Olov Berglund, Jakob Normark & Mattias Larsson | 10 |
19 | Porter Noster | johan Östlund | 9 |
4 | Mellanmål | Karl Janred | 8 |
22 | Öl grey | Patrik Johansson Daniel Rutgersson |
7 |
24 | Friends Collaboration No4 Robust Porter | Therese Mortensen Fredrik Gustavsson ”Bearded Rabbit Brewery” |
6 |
14 | Northbranch Brown Beear – Juletide edition | Mathias Nordgren Patrik Andersson |
5 |
15 | The Break of Dawn | Jens Nielsen | 5 |
37 | Prototyp Blå | Timo Krjukoff, Johannes Krjukoff, Joakim Krjukoff | 3 |
32 | Bucket Bender | Peter Zsedényi | 0 |