Här följer resultatet från Vinterölsträffen 2012. I de fall recepten finns så hittas de genom att klicka på ölets namn. Listan kommer att uppdateras efter hand.
Nr | Namn | Bryggare | Poäng |
25 | Drakens Imperial Cascadian Dark Ale | Rick Lindqvist, Tomas Lundqvist, Magnus Alström | 104 |
33 | Bättre börda | Johan Pettersson, Henrik Trägårdh | 89 |
1 | Fear Wolfs My Mothers Porter | Peter Nilsson, Siamak Salarzadeth, Hans Andersson | 59 |
2 | Fear Wolfs Winter Goose Bumbs | Peter Nilsson, Siamak Salarzadeth, Hans Andersson | 55 |
7 | Hophead brewers Winter Ale | Frank Mortensen | 50 |
32 | Ryssen | Martin Jonsson | 48 |
31 | Fyrtornets IPA | Karl Janred | 39 |
10 | Tyrion | Ingemar Jansson | 38 |
27 | Blue Berliner | Timo Krjukoff | 36 |
9 | BergLand’s Nephilim – Black IPA | Peter Setterberg, John Blaxland, Thomas Od’en, Christer Gardtman | 35 |
4 | Fabrikör Ekstedts brunporter | Fredrik Ekstedt | 33 |
6 | Drakens Stale Burton | Calle Tiger, Johan Häggström | 33 |
22 | Norbergs Julöl | Norbergs Källarbryggeri | 32 |
30 | Gamle Svarten | Conny Jonsson, Sven Nilsson, Günther Flohr | 31 |
18 | Klämmesbo IPA enochenhalv | Peter Jansson | 30 |
13 | Två Sotares Svartek | Albin Johnsson, Lars Larsson | 26 |
5 | Fabrikör Ekstedts vetebock | Fredrik Ekstedt | 25 |
19 | Juleljusa | Conny Jonsson | 25 |
20 | Nisses Porter med Klös | Björn Hultander | 20 |
16 | Två Sotares Morgenmad | Lars Larsson, Albin Johnsson | 14 |
26 | Gul Jul | Peter Zsedényi | 14 |
23 | Kunta Kinte Pale Ale | Magnus Vasilis | 11 |
34 | Blackout IPA | Martin Jonsson | 9 |
35 | Den bittra sanningen | Sebastian Jonsson | 9 |
3 | Fabrikör Ekstedts vintervärmare | Fredrik Ekstedt | 8 |
24 | Holy Älg Ale | Krister Österlund | 8 |
8 | Tomterök och Julestök | Jonas Wetterlundh | 7 |
14 | Pale | Mikael Kindahl, Gert Guldbrand | 6 |
21 | PHP Porter | Peter Lindén, Peter Lord, Henrik Skovbjerg | 6 |
15 | Pile | Gert Guldbrand, Mikael Kindahl | 5 |
12 | Astor Qvartz | Ingemar Jansson | 4 |
17 | Hispans Brunjul | Erik Waller | 3 |
28 | Tosipässi | Timo Krjukoff, Joakim Krjukoff | 2 |
29 | PUUUMPPAAAAN #2 | Timo Krjukoff, Johannes Krjukoff | 2 |
11 | Brown Sankta | Ronny Thörnsson, Dennis Börjesson, Niklas Larsen, Jan Hall | Struken |
Väldigt trevlig tillställning med många goda. Hög standard på ölen. Det vore trevligt om utställarna ville dela med sig av recepten också.
Börjar dock bli lite trångt. Funderingar på större lokal ??